Anytime
$TYP$
| Abrechnungsdatum | $Date$ |
| Abrechnungsmonat | $Month$ |
| Seite | $Page$ |
| Artikel oder Leistung | Menge bzw. Einheit | Nettoeinzel- betrag $Curr$ | Nettogesamt- betrag $Curr$ |
Monatliche Beträge | |||
| $MC$ | $MU$ | $MNE$ | $MNG$ |
Beträge für Verbindungen | |||
| $CD$ | $CU$ | $CN$ | $CNG$ |
| Summe Verbindungsentgelt | $SU$ | $SNG$ |
Zusammenstellung der Beträge | |||
| Zwischensumme | $ZS$ | ||
| Abschlag $RPERC$ auf | $RV$ | $R$ | |
| Umsatzsteuer $USTPERC$ auf | $SNG$ | $U$ | |
Rechnungsbetrag | $B$ | ||
Anytime Copyright © 1995 - $CurrYear$ Mirko Böer